Umas Curtinhas deste sábado...
Série "B"....
Nesta sexta feira, apenas um jogo
09/05 - 21h00 | 0x1 |
Com esse resultado, o Vila Nova/GO assume a lanterna e fica numa situação dificílima enquanto que o ICASA/CE sobe para a 13ª classificação, fazendo com o América/RN desça para o 14º lugar. Pense num jogo ruim, pelos menos na minha visão...
A sequência da 4ª rodada dar-se-á hoje com mais oito jogos, dentre eles Ponte Preta/SP x ABC/RN em Campinas/SP e o América/RN no Arena das Dunas enfrenta o Atlético/GO...
Nossos representantes tem que vencer seus compromissos, é muito importante essa rodada e eu explico: O ABC FC deve de tudo fazer para não sair de onde estar, parte de cima, pouco importa se em primeiro ou quarto, é permanecer lá... E, o AFC procurar reagir rápido, pra ontem, procurar pontuar e se manter sempre em posição que que não lhe traga transtorno na tábua de classificação...
Reforços Americanos...
A diretoria do América FC confirmou ontem as contratações do meia Jefferson que estava no Boavista/RJ e do atacante Alekito que veio do Brasília/DF.
DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS...
O julgamento do processo contra o Santa Cruz/PE, ainda sobre o assassinato de um torcedor no Arruda depois do jogo contra o Paraná/PR, que estava marcado para ontem no STJD, inexplicavelmente foi retirado de pauta.
Isso significa dizer que, enquanto não for julgado, o Santa Cruz/PE, responsável por todo o lamentável episódio bem como pela estrutura inclusive de segurança, no Arruda, vai continuar mandando os jogos na Arena Pernambuco.
Enquanto isso, o nosso ABC FC continuará jogando em Santa Cruz do Inharé, 120 kMs da capital apenas por ter lotado o Frasqueirão, diante de um quase falido PALMEIRAS/SP, uma raridade isso acontecer, mesmo com os clubes tidos como poderosos da Série "A"... Ainda se exige respeito á Justiça Desportiva de País...
Hoje no Filé Miau... 16h60 no Pirangi...
Provável escalação Alvinegra...
Tabela das dez primeiras rodadas Série "B", antes da COPA 2014
1ª RODADA | |||
18/04 - 19h30 | 0 x 2 | ||
18/04 - 19h30 | 0 x 0 | ||
18/04 - 21h50 | 1 x 1 | ||
19/04 - 16h20 | 1 x 1 | ||
19/04 - 16h20 | 1 x 1 | ||
19/04 - 16h20 | 1 x 1 | ||
19/04 - 16h20 | 2 x 2 | ||
19/04 - 21h00 | 3 x 1 | ||
19/04 - 21h00 | 1 x 0 | ||
W.O. | 3 x 0 |
2ª RODADA | |||
22/04 - 21h50 | 1 x 2 | ||
25/04 - 19h30 | 0 x 3 | ||
25/04 - 21h00 | 2 x 3 | ||
26/04 - 16h20 | 2 x 1 | ||
26/04 - 16h20 | 1 x 1 | ||
26/04 - 16h20 | 2 x 1 | ||
26/04 - 16h20 | 2 x 2 | ||
26/04 - 16h20 | 2 x 0 | ||
26/04 - 21h00 | 1 x 0 | ||
26/04 - 21h00 | 3 x 0 |
3ª RODADA | |||
29/04 - 21h50 | 2 x 2 | ||
02/05 - 19h30 | 2 x 1 | ||
02/05 - 21h00 | 1 x 1 | ||
03/05 - 16h20 | 2 x 2 | ||
03/05 - 16h20 | 0 x 2 | ||
03/05 - 16h20 | 2 x 2 | ||
03/05 - 16h20 | 1 x 3 | ||
03/05 - 16h20 | 3 x 0 | ||
03/05 - 21h00 | 2 x 2 | ||
03/05 - 21h00 | 0 x 1 |
4ª RODADA | |||
06/05 - 21h50 | 2 x 1 | ||
09/05 - 21h00 | 0 x 1 | ||
10/05 - 16h20 | x | ||
10/05 - 16h20 | x | ||
10/05 - 16h20 | x | ||
10/05 - 16h20 | x | ||
10/05 - 16h20 | x | ||
10/05 - 16h20 | x | ||
10/05 - 21h00 | x | ||
10/05 - 21h00 | x |
5ª RODADA | |||
13/05 - 21h50 | x | ||
16/05 - 19h30 | x | ||
16/05 - 21h00 | x | ||
17/05 - 16h20 | x | ||
17/05 - 16h20 | x | ||
17/05 - 16h20 | x | ||
17/05 - 16h20 | x | ||
17/05 - 16h20 | x | ||
17/05 - 21h00 | x | ||
17/05 - 21h00 | x |
6ª RODADA | |||
20/05 - 19h30 | x | ||
20/05 - 19h30 | x | ||
20/05 - 19h30 | x | ||
20/05 - 19h30 | x | ||
20/05 - 19h30 | x | ||
20/05 - 21h50 | x | ||
20/05 - 21h50 | x | ||
20/05 - 21h50 | x | ||
20/05 - 21h50 | x | ||
20/05 - 21h50 | x |
7ª RODADA | |||
23/05 - 19h30 | x | ||
23/05 - 19h30 | x | ||
23/05 - 19h30 | x | ||
23/05 - 21h50 | x | ||
24/05 - 16h20 | x | ||
24/05 - 16h20 | x | ||
24/05 - 16h20 | x | ||
24/05 - 16h20 | x | ||
24/05 - 21h00 | x | ||
24/05 - 21h00 | x |
8ª RODADA | |||
27/05 - 19h30 | x | ||
27/05 - 19h30 | x | ||
27/05 - 19h30 | x | ||
27/05 - 19h30 | x | ||
27/05 - 19h30 | x | ||
27/05 - 21h50 | x | ||
27/05 - 21h50 | x | ||
27/05 - 21h50 | x | ||
27/05 - 21h50 | x | ||
27/05 - 21h50 | x |
9ª RODADA | |||
30/05 - 19h30 | x | ||
30/05 - 19h30 | x | ||
30/05 - 19h30 | x | ||
30/05 - 21h50 | x | ||
31/05 - 16h20 | x | ||
31/05 - 16h20 | x | ||
31/05 - 16h20 | x | ||
31/05 - 16h20 | x | ||
31/05 - 21h00 | x | ||
31/05 - 21h00 | x |
10ª RODADA | |||
03/06 - 19h30 | x | ||
03/06 - 19h30 | x | ||
03/06 - 19h30 | x | ||
03/06 - 19h30 | x | ||
03/06 - 19h30 | x | ||
03/06 - 21h50 | x | ||
03/06 - 21h50 | x | ||
03/06 - 21h50 | x | ||
03/06 - 21h50 | x | ||
03/06 - 21h50 | x |
Nenhum comentário:
Postar um comentário