Veja tabela com todos os jogos da fase atual da COPA DO BRASIL...
Datas - horário...
1ª RODADA |
22/04 - 19h30 | Paraná/PR | 1 x 1 | Ponte Preta/SP |
23/04 - 22h00 | Tupi/MG | 0 x 3 | Fluminense/RJ |
23/04 - 22h00 | CRB/AL | 2 x 1 | São Paulo/SP |
24/04 - 15h15 | Santa Rita/AL | 2 x 0 | Potiguar/M/RN |
30/04 - 19h30 | Caldense/MG | 0 x 2 | Coritiba/PR |
30/04 - 22h00 | Nacional/AM | 0 x 3 | Corinthians/SP |
30/04 - 22h00 | Treze/PB | 1 x 2 | Vasco/RJ |
01/05 - 16h00 | N. Hamburgo/RS | 1 x 0 | J. Malucelli/PR |
01/05 - 19h30 | Cuiabá/MT | 1 x 1 | Internacional/RS |
01/05 - 21h50 | Londrina/PR | 0 x 0 | Barueri/SP |
06/05 - 21h50 | América/RN | 3 x 0 | Náutico/PE |
07/05 - 19h30 | ASA/AL | 3 x 2 | Avaí/SC |
07/05 - 19h30 | Bragantino/SP | 2 x 1 | Figueirense/SC |
07/05 - 20h30 | ABC/RN | 1 x 1 | Atlético/GO |
07/05 - 22h00 | S. Corrêa/MA | 2 x 1 | Palmeiras/SP |
07/05 - 22h00 | América/MG | 0 x 0 | Bahia/BA |
08/05 - 21h50 | P. do Solimões/AM | 1 x 2 | Santos/SP |
14/05 - 19h30 | Chapecoense/SC | x | Ceará/CE |
14/05 - 22h00 | Botafogo/PB | x | Santa Cruz/PE |
15/05 - 19h30 | Paysandu/PA | x | Sport/PE |
2ª RODADA |
01/05 - 19h30 | Potiguar/M/RN | 2 x 5 | Santa Rita/AL |
06/05 - 21h50 | Ponte Preta/SP | 1 x 1 | Paraná/PR |
07/05 - 19h30 | J. Malucelli/PR | 0 x 2 | N. Hamburgo/RS |
07/05 - 22h00 | Vasco/RJ | 1 x 1 | Treze/PB |
07/05 - 22h00 | São Paulo/SP | 3 x 0 | CRB/AL |
08/05 - 19h30 | Barueri/SP | 3 x 3 | Londrina/PR |
13/05 - 19h30 | Náutico/PE | 2 x 0 | América/RN |
13/05 - 20h30 | Avaí/SC | 2 x 1 | ASA/AL |
14/05 - 19h30 | Bahia/BA | x | América/MG |
14/05 - 20h30 | Atlético/GO | x | ABC/RN |
14/05 - 22h00 | Palmeiras/SP | x | S. Corrêa/MA |
14/05 - 22h00 | Inter/RS | x | Cuiabá/MT |
15/05 - 21h50 | Santos/SP | x | P. Solimões/AM |
23/07 - 19h30 | Ceará/CE | x | Chapecoense/SC |
23/07 - 19h30 | Santa Cruz/PE | x | Botafogo/PB |
23/07 - 19h30 | Figueirense/SC | x | Bragantino/SP |
24/07 - 19h30 | Sport/PE | x | Paysandu/PA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário